Conley Precision Cartridge

  

338 Lapua Ballistic Table

Bullet Type & Weight      Muzzle       Velocity / Energy 100 Yard 200 Yards 300 Yards 400 Yards 500 Yards
200 Gr. Spire Point 3250 / 4690 +1.23 / 2968 / 3913 +0.00 / 2700 / 3239 -6.02 / 2448 / 2661 -17.83 / 2212 / 2173 -36.75 / 1993 / 1763
200 Gr. Barnes X  3250 / 4690 +1.17 / 3018 / 4044 +0.00 / 2795 / 3470 -5.61 / 2582 / 2961 -16.48 / 2380 / 2515 -33.43 / 2189 / 2128
200 Gr. Nosler Ballistic Tip 3250 /4690 +1.19 / 3005 / 4005 +0.00 / 2768 / 3400 -5.72 / 2545 / 2875 -16.85 / 2330 / 2412 -34.34 / 2131 / 2017
210 Gr. Barnes XBT 3250 / 4924 +1.15 / 3033 / 4289 +0.00 / 2824 / 3718 -5.50 / 2624 / 3209 -16.09 / 2432 / 2758 -32.52 / 2251 / 2361
210 Gr. Nosler Partition 3250 / 4924 +1.20 / 2995 / 4183 +0.00 / 2752 / 3531 -5.79 / 2520 / 2961 -17.08 / 2300 / 2471 -34.89 / 2098 / 2051
225 Gr. Spire Point 3000 / 4496 +1.55 / 2755 / 3790 +0.00 / 2521 / 3175 -7.04 / 2301 / 2646 -20.61 / 2095 / 2193 -42.18 / 1903 / 1808
225 Gr. Hornady SST 3000 / 4496 +1.47 / 2798 / 3910 +0.00 / 2604 / 3386 -6.63 / 2418 / 2921 -19.17 / 2242 / 2511 -38.62 / 2075 / 2151
225 Gr. Swift A-Frame 3000 / 4496 +1.56 / 2747 / 3768 +0.00 / 2506 / 3136 -7.12 / 2280 / 2596 -20.90 / 2069 / 2137 -42.88 / 1871 / 1749
225 Gr. Barnes X 3000 /  4496 +1.47 / 2797 / 2908 +0.00 / 2602 / 3382 -6.64 / 2416 / 2915 -19.19 / 2239 / 2505 -38.68 / 2072 / 2144
225 Gr. TBBC 3000 / 4496 +1.56 / 2747 / 3768 +0.00 / 2506 / 3136 -7.12 / 2280 / 2596 -20.90 / 2069 / 2137 -42.88 / 1871 / 1749
225 Gr. Nosler Partition 3000 / 4496 +1.49 / 2785 / 3875 +0.00 / 2579 / 3321 -6.75 / 2383 / 2835 -19.59 / 2197 / 2411 -39.64 / 2022 / 2045
250 Gr. Spire Point 2850 / 4508 +1.77 / 2630 / 3839 +0.00 / 2421 / 3253 -7.69 / 2224 / 2745 -22.41 / 2038 / 2305 -45.56 / 1864 / 1927
250 Gr. Speer Grand Slam 2850 / 4508 +1.77 / 2630 / 3839 +0.00 / 2421 / 3253 -7.69 / 2224 / 2745 -22.41 / 2038 / 2305 -45.56 / 1864 / 1927
250 Gr. Swift A-Frame 2850 / 4508 +1.78 / 2628 / 3833 +0.00 / 2417 / 3243 -7.71 / 2218 / 2731 -22.49 / 2031 / 2290 -45.75 / 1856 / 1911
250 Gr. Nosler Partition 2850 / 4508 +1.74 / 2650 / 3895 +0.00 / 2457 / 3351 -7.48 / 2275 / 2873 -21.67 / 2103 / 2454 -43.78 / 1940 / 2088
250 Gr. Barnes X 2850 / 4508 +1.70 / 2667 / 2949 +0.00 / 2492 / 3446 -7.31 / 2324 / 2999 -21.01 / 2165 / 2602 -42.14 / 2014 / 2251
275 Gr. Swift A-Frame 2725 / 4533 +1.98 / 2528 / 2900 +0.00 / 2341 / 3344 -8.29 / 2163 / 2857 -24.00 / 2000 / 2435 -48.56 / 1840 / 2060

BACK